Entry
1.95 € / luna 2.39 € / luna *
Best Value - pentru un start reusit
Site-uri personale, de prezentare, puțini vizitatori
'Lucrurile mari au inceputuri mici '. Stim ca orice inceput este greu, dar cel mai important lucru este ca ai realizat acest pas. Orice persoana care a demarat un proiect este demna de admirat, pentru ca isi asuma un risc, investeste timp si resurse. Are o idee in care crede cu toata fiinta ca va fi un succes. Noi sustinem astfel de initiative si am pregatit acest pachet 'Entry' pentru a-ti oferi siguranta de care ai nevoie in cel mai important moment ... la inceput!
Un pachet de web hosting potrivit pentru site-uri personale sau o afacere la inceput de drum, precum si blog-uri.
Trafic rețea | necontorizat |
Latime banda (Mbps) | 500Mpbs |
Conexiuni concurente Web (nr) | 16 |
Extra shared IP | nu |
Dedicated IP | N/A |
IO Limit (Kbps) | 256 |
Backup automat gratuit | best effort |
Preț (€/luna) * | 1.95 |
Abonament minim (luni) | 5 |
Abonament maxim (luni) | 36 |
Canal Suport | FAQ + ticket |
Tip Suport | Basic – LVL1 |
Timp răspuns median | 11h |
Programare suport extra business hours | nu |
Alocare admin extra business hours | nu |
Telefon urgențe majore | nu |
Platforma | ZHP.2018.03 |
Setari | standard |
Uptime minim (%) | 99.91 |
Compensare SLA (% downtime) | 100 |
Spațiu Web SSD+Email (MB) | 3072 |
Spațiu Web SSD (MB) | 1024 |
Spațiu Email (MB) | 2048 |
Spațiu MySQL SSD | 1024 |
Spațiu Backup Extern (MB) | 9216 |
CPU maxim (core * %) | 100 |
Nr maxim Procese PHP (nr) | 4 |
RAM maxim utilizabil (MB) | 256 |
PHP max_file_uploads (nr) | 4 |
PHP upload_max_filesize (MB) | 10 |
PHP post_max_size (MB) | 16 |
PHP memory_limit (MB) | 96 |
PHP max_execution_time (s) | 60 |
PHP max_input_time (s) | 60 |
PHP max_input_vars (nr) | 1000 |
Suhosin request.max_vars (nr) | 1000 |
Suhosin cookie.max_vars (nr) | 100 |
Suhosin get.max_value_length (nr) | 512 |
Suhosin post.max_value_length (nr) | 1000000 |
Utilizatori FTP (nr) | necontorizat |
Nr fisiere/directoare web (inoduri) | 100000 |
Utilizatori MySQL (nr) | necontorizat |
Numar baze MySQL | 10 |
Utilizatori Email (nr) | necontorizat |
Mailuri pe ora per casuta email (nr) | 360 |
Mailuri pe minut per casuța email (nr) | 120 |
Trafic mail pe ora per casuta de email (MB) | 250 |
Migrare hosting | gratuit * |
Backup ondemand self-service | da |
Backup extern automat zilnic | best effort |
Backup extern automat săptămânal | best effort |
Backup extern automat lunar | da |
Restore ondemand selfservice | da |
Serviciu DDNS | nu |
Subdomenii | necontorizat |
Modul CDN | nu |
MySQL dedicat | nu |
Redis dedicat | nu |
Protectii flood firewall | da |
Mitigare DOS Arbor Networks | nu |
Flood blackhole filtering | da |
Protecție avansata WAF | da |
Reguli TOP10 vulnerabilitati OWASP | da |
Reguli custom WAF | nu |
Protecție PHP suhosin | da |
Protecție bruteforce CMS | da |
Scanare AV upload | da |
Scanare custom anti-malware la upload | da |
Scanare zilnica AV website | da |
Scanare zilnica anti-rootkit | da |
Protecția FTP din panou control | da |
Encryptare tranzit email (server2server) | da |
Protecție avansata AV/AS SMTP | da |
Scanare AV/AS email | da |
Protecție avansata bruteforce email | da |
Protecția email reputation based | da |
Suport TLS/SSL POP/IMAP/SUBM | da |
Blacklist custom adrese scam/phishing | da |
Scanare zilnica anti-scam reguli forward | da |
Server MySQL standard | Percona |
Versiune MySQL | 5.7 |
myISAM | da |
innoDB | da |
Server MySQL dedicat | Oracle / Percona / MariaDB |
Versiune PHP | 7.4 |
Zend optimizer | da |
ionCube | da |
GD | da |
ImageMagick | da |
cUrl | da |
intl | da |
Mod security | da |
Mod rewrite | da |
Storage type | SSD |
RAID type | 5 |
* Pret fara TVA valabil la o achizitie noua pe 12 luni. Pentru perioade mai mari se ofera discount suplimentar. Migrarea site-ului este gratuita la gazduire pe minim 1 an exceptand cazurile complexe. Promotia este valabila timp limitat. Reinnoirea se face la pretul intreg.